| Consumi Carburante: 3.20 l/100 Km |
| Alimentazione Ibrido benzina |
| Cavalli 68 KW (92 CV) |
| Cambio CVT |
| Porte 5 |
| Posti 5 |
| Consumi Carburante: 3.20 l/100 Km |
| Alimentazione Ibrido benzina |
| Cavalli 68 KW (92 CV) |
| Cambio CVT |
| Porte 5 |
| Posti 5 |
| Numero Cilindri | 3 |
|---|---|
| Cilindrata | 1.5 l/1490 cm |
| Alimentazione | Ibrido benzina |
| Potenza | 68 KW (92 CV) |
| Cambio | CVT |
| Trazione | Anteriore |
| Coppia massima | 120 Nm a 3600 giri/min |
| Consumi di carburante combinati | 3.20 l/100 Km |
|---|---|
| Emissioni CO2 combinate | 64 g/Km |
| Classe di emissione | Euro 6d-ISC-FCM |
| Emissioni CO2 ciclo misto | 92 g/km |
|---|---|
| Consumo carburante Misto | 4.0 l/100 km |
| Lunghezza | 394 cm |
|---|---|
| Larghezza | 175 cm |
| Altezza | 150 cm |
| Passo | 256 cm |
| Capacità bagaglio | 286 l |
| Capacità serbatoio | 36 l |
| Peso | 1160 Kg |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Climatizzatore automatico | Di serie |
| Illuminazione ambiente interno | Di serie |
| Sedile guidatore regolabile in altezza | Di serie |
| Volante in pelle | Di serie |
| Volante regolabile in altezza e profondità | Di serie |
| Bracciolo anteriore con vano portaoggetti | Di serie |
| Cassetto portaoggetti | Di serie |
| Schienale posteriore abbattibile 60/40 | Di serie |
| Pomello del cambio rivestito in pelle | Di serie |
| Piantone dello sterzo collassabile | Di serie |
| Immobilizer (blocco elettronico motore) | Di serie |
| Sistema multimediale Toyota touch 3 Display touchscreen hd da 9" - Antenna DAB / AM / FM - Connettività bluetooth e Usb - Smatphone integration (apple carplay, android auto) wireless / senza fili | Di serie |
| 4 Altoparlanti | Di serie |
| Display digitale multi-informazione con schermo da 7" | Di serie |
| Comandi multifunzione al volante | Di serie |
| Computer Di Bordo Multifunzione | Di serie |
| Display touchscreen da 9" | Di serie |
| Cerchi in lega da 16" con pneumatici 195/55 R16 | Di serie |
| Maniglie in tinta con la carrozzeria | Di serie |
| Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente in tinta | Di serie |
| Spoiler posteriore | Di serie |
| Fari a LED | Di serie |
| Luci posteriori a led light guide | Di serie |
| Fari fendinebbia a LED | Di serie |
| Sensore crepuscolare | Di serie |
| Abbaglianti automatici (AHB) | Di serie |
| Interni in tessuto | Di serie |
| ABS | Di serie |
| Ripartirore elettronico della frenata (EBD) | Di serie |
| Airbag SRS centrale | Di serie |
| Airbag SRS frontale passeggero | Di serie |
| Airbag SRS frontale conducente | Di serie |
| Airbag SRS laterali | Di serie |
| Airbag SRS a tendina posteriore | Di serie |
| Airbag SRS a tendina anteriore | Di serie |
| Controllo elettronico della trazione (TRC) | Di serie |
| Luci d'emergenza attive | Di serie |
| Controllo elettronico della stabilità (VSC) | Di serie |
| Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS) | Di serie |
| Sistema pre-collisione (PCS) con rilevamento vetture, pedoni, ciclisti e motociclisti con supporto di prevenzione di collisione a incrocio (ICAS) e rilevamento front-to-front | Di serie |
| Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA) | Di serie |
| Assistenza alla frenata (BA) | Di serie |
| Avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo (LDA con SC) | Di serie |
| Assistenza alla partenza in salita (HAC) | Di serie |
| Sistema di ritenuta ISOFIX | Di serie |
| Disattivatore airbag frontale lato passeggero | Di serie |
| Assistenza alla sterzata di emergenza (ESA) | Di serie |
| Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori | Di serie |
| Sistema di arresto di emergenza (EDSS) | Di serie |
| Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza | Di serie |
| Riconoscimento segnaletica stradale (RSA) | Di serie |
| Riconoscimento segnaletica stradale con limitazione velocità (SLC con RSA) | Di serie |
| 4 freni a disco | Di serie |
| Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA) | Di serie |
| Toyota Safety Sense | Di serie |
| Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) | Di serie |
| Freno di stazionamento elettrico (EPB) | Di serie |
| Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio | Di serie |
| Sensore pioggia | Di serie |
| Assistenza proattiva alla guida (PDA) | Di serie |
| Silver Met | € 0 |
| Black Met | € 0 |
| Dark Grey Met | € 0 |
| Emotional Red | € 105.00 |
| Juniper Blue | € 0 |
| Super White | € 0 |
| Vetri posteriori oscurati | Di serie |
| Alzacristalli elettrici anteriori | Di serie |
| Alzacristalli Elettrici Posteriori | Di serie |
| Protezione vano carico | Di serie |
| Battitacco | Di serie |
| Aggiornamenti (OTA) | Di serie |
| Specchio retrovisore interno elettrocromatico | Di serie |
| Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride | Di serie |
| Garanzia 3 anni o 100.000 km | Di serie |
| Kit Riparazione Pneumatici | Di serie |
| Finiture interne in materiale soft touch | Di serie |
| Comfort pack Smart entry & push start - Sistema remoto di controllo clima - Audio 6 altoparlanti | € 135.00 |
| Business pack plus Smart entry - Sistema di controllo remoto clima - Supporto lombare elettrico guida - Ruotino di scorta + crick - Sedile guida e passeggero regolabile in altezza - Sistema multimediale Toyota smart connect Display touchscreen da 10.5" - Antenna DAB/FM - Connettività bluetooth e Usb - Smartphone integration (apple carplay, android auto wireless - senza fili) - Cloud navi system integrato e 4 anni di utilizzo / aggiornamento live gratuito | € 0 |
Richiedi un preventivo